Oppdatert: 26.03.12
Raser som skal måles:
Følgende raser skal måles i henhold til ønske fra raseklubb:
| Rase | Fra og med: | Til og med |
| Papillon og Phalene | 01.06.2011 | 01.06.2014 |
|
Keeshond |
01.03.2010 |
29.02.2012 |
CACIB-tildelinger
Som hovedregel utdeles ett CACIB til hvert kjønn pr. rase etter fylte 15 måneder. CACIB deles ikke ut i VETK eller JK.
I følgende raser deles ut flere CACIB (men bare ett cert pr kjønn)
| Gr. | Rase (FCI nr) | Antall CACIB pr kjønn |
Spesifikasjon |
| 1 | Puli (55) | 2 | Hvit; andre farger |
| 2 | Grand Danois (235) | 3 | Gul, tigret; sort, harlekin; blå |
| 5 | Grosspitz (97) | 2 | Hvit; brun,sort |
| Kleinspitz (97) | 3 | Hvit; brun,sort; andre | |
| Meksikansk nakenhund (234) | 3 | Stor, middels, liten | |
| Mittelspitz (97) | 3 | Hvit; brun,sort; andre | |
| 9 | Dvergpuddel (172) | 2 | Hvit,brun,sort; grå, aprikos,rød |
| Mellompuddel (172) | 2 | Hvit,brun,sort; grå, aprikos,rød | |
| Stor puddel (172) | 2 | Hvit,brun,sort; grå, aprikos,rød |
Følgende raser skal IKKE ha CACIB (men cert):
| Gruppe | Rase | Spesifikasjon |
| 1 | Australian stumpy tail cattle dog (351) | Foreløpig godkjent |
| Hvit gjeterhund (347) | Cacib fra 1.8.2011 | |
| Lancashire heeler (000) | Ikke godkjent | |
| Romanian carpathian shepherd dog (350) | Foreløpig godkjent | |
| Romanian mioritic shepherd dog (349) | Foreløpig godkjent | |
| 2 | Dansk-svensk gårdshund (356) | Foreløpig godkjent |
| Dogo Canario (346) | Cacib fra 1.8.2011 | |
| Tornjak (355) | Foreløpig godkjent | |
| Uruguayan Cimarron (353) | Foreløpig godkjent | |
| 5 | Hällenforshund (000) | Ikke godkjent |
| Svensk hvit elghund (000) | Ikke godkjent | |
| Taiwan dog (348) | Foreløpig godkjent | |
| 6/4 | Estlandstøver (000) | Ikke godkjent |
| Gotlandsstøver (000) | Ikke godkjent | |
| Gonzcy Polski (354) | Foreløpig godkjent | |
| Russisk flekket støver (000) | Ikke godkjent | |
| Russisk støver (000) | Ikke godkjent | |
| 9 | Russian Toy (352) | Foreløpig godkjent |
| Tsjekkisk Rottehund (000) | Ikke godkjent |

